Possible volume range of tubes

Data of the table are representing the recommended length (L) dimensions.
| Volume according to standard DIN 55 542 | ||||||||||
| Diameter (d) mm | ||||||||||
| Volume | 13,5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| 4 ml | 47 | |||||||||
| 5 ml | 55 | |||||||||
| 7 ml | 71 | |||||||||
| 10 ml | 72 | |||||||||
| 15 ml | 99 | 76 | ||||||||
| 20 ml | 96 | |||||||||
| 25 ml | 115 | 93 | ||||||||
| 26 ml | 120 | 96 | 85 | |||||||
| 30 ml | 108 | 89 | ||||||||
| 40 ml | 112 | |||||||||
| 50 ml | 134 | 112 | 100 | |||||||
| 60 ml | 156 | 130 | 117 | |||||||
| 75 ml | 170 | 148 | 132 | 127 | 110 | |||||
| 80 ml | 166 | 148 | 134 | 116 | ||||||
| 85 ml | 174 | 155 | 141 | 122 | ||||||
| 100 ml | 178 | 161 | 140 | |||||||
| 125 ml | 167 | 134 | ||||||||
| 150 ml | 194 | 158 | ||||||||
| 190 ml | 196 | |||||||||
| 200 ml | 202 | |||||||||
| Min. length | 55 | 65 | 70 | 80 | 80 | 100 | 96 | 115 | 105 | 125 |
| Max. length | 90 | 107 | 120 | 135 | 170 | 175 | 180 | 175 | 205 | 215 |

- Double fold (A): data of the table
- Triple fold (B): + 5 mm
- Saddle fold (C): + 10 mm
Mátrametál Kft.